46MHz Cordless Phone Frequencies

Channel        Base              Handset 

1           43.720        48.760 
2           43.740        48.840 
3           43.820        48.860 
4           43.840        48.920 
5           43.920        49.000 
6           43.960        49.080 
7           44.120        49.100 
8           44.160        49.160 
9           44.180        49.200 
10          44.200        49.240 
11          44.320        49.280 
12          44.360        49.360 
13          44.400        49.400 
14          44.460        49.480 
15          44.480        49.500 
16          46.610        49.670 
17    (B)        46.630        49.845 
18    (C)        46.670        49.860 
19          46.710        49.770 
20    (D)        46.730        49.875 
21    (A)        46.770        49.830 
22    (E)        46.830        49.890 
23          46.870        49.930 
24          46.930        49.990 
25          46.970        49.970 

Channels A - E are also used from Baby Monitors.